Nikhil Siddhartha is known for his keen script selection and impressive acting versatility. His ability to adapt to various roles—from college boy to light-hearted comedies—has set him apart in Telugu cinema. Nikhil’s varied performances reflect his commitment to choosing diverse and engaging scripts, contributing significantly to his growing success. Here’s a look at his top 10 highest-grossing movies:
| No | Name of the Movie | Collections | Overseas |
|---|---|---|---|
| 1 | Karthikeya-2 | 122cr | 15.5cr |
| 2 | Ekkadiki Pothavu Chinnavada | 6.5cr | 700k |
| 3 | Happy Days | 32cr | 4cr |
| 4 | 18 pages | 23cr | 3.3cr |
| 5 | Spy | 22cr | 3.5cr |
| 6 | Arjun Suravaram | 20cr | 1cr |
| 7 | Karthikeya | 16cr | 1.5cr |
| 8 | Swamy Ra Ra | 15cr | 2cr |
| 9 | Kirak party | 15cr | 2.5cr |
| 10 | Surya vs Surya | 14cr | 2cr |
Nikhil Siddhartha’s notable box office hits showcase his rising status in Telugu cinema. His continued success and diverse roles highlight his strong presence in the industry and suggest a promising future ahead.
